Ajándékkal Kíván Kellemes Ünnepeket a Sága és a Master Good
PROMÓCIÓS JÁTÉKSZABÁLYZAT
2022 karácsonyi promóció
- A Játék szervezője:
Ajándékkal kíván kellemes Ünnepeket a Master Good promóciós játék (továbbiakban: Játék) szervezője a Master Good Kft. (4600 Kisvárda, Ipar u. 9., cégjegyzékszám: 15-09-066318, adószám: 12467037-2-15) és a Sága Foods Zrt. (9600 Sárvár, Sopron u 15., cégjegyzékszám: 18-10100533, adószám: 11301109-2-18; a továbbiakban együttesen: Szervező).
- A játékban történő részvétel feltételei
2.1. A Játékban minden 18. életévét betöltő, természetes személy részt vehet, aki a Játék 3. pontban írt mechanizmusnak megfelelően vásárol Sága Füstli termékeket. Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.
2.2. A Szervező kifejezetten kijelenti, hogy a „Játék” promóciós játék, és nem minősül szerencsejátéknak.
- A játék mechanizmusa
Első lépésben vásároljon a nyereményjáték időtartama alatt az 1. sz. mellékletben szereplő üzletek valamelyikében legalább 2 (kettő) darab 350 g-os VAGY 2 (kettő) darab 280 g-os VAGY 4 (négy) darab 140 g-os bármely Füstli terméket (a játékban részt vevő termékeket a 2. sz. melléklet tartalmazza).
A megadott feltételek mellett történő vásárlás esetén a vásárlás helyszínén a vevő egy „Füstli Huszár” figura átvételére jogosult. A játékban részt vevők egy vásárlás alkalmával akár több „Füstli Huszár” átvételére is jogosultak.
A Füstli termékek játékban való részvétele üzletlánconként eltérő az alábbiak szerinti.
Auchan: Első lépésben vásároljon a nyereményjáték időtartama alatt az 1. sz. mellékletben szereplő üzletek valamelyikében legalább 2 (kettő) darab 350 g-os VAGY 4 (négy) darab 140 g-os bármely Füstli terméket melyek az üzletben megtalálhatóak. Ezen feltételek mellett történő vásárlás esetén a vásárlás helyszínén a vevő egy „Füstli Huszár” figura átvételére jogosult. A „Füstli Huszár” ajándékot az üzletekben kihelyezett displayen keresse és a pénztárnál mutassa be.
Tesco: Első lépésben vásároljon a nyereményjáték időtartama alatt az 1. sz. mellékletben szereplő üzletek valamelyikében legalább 2 (kettő) darab 350 g-os bármely Füstli terméket melyek az üzletben megtalálhatóak. Ezen feltételek mellett történő vásárlás esetén a vásárlás helyszínén a vevő egy „Füstli Huszár” figura átvételére jogosult. A „Füstli Huszár” ajándékot az üzletekben kihelyezett displayen keresse és a pénztárnál mutassa be.
Spar – Interspar: Első lépésben vásároljon a nyereményjáték időtartama alatt az 1. sz. mellékletben szereplő üzletek valamelyikében legalább 2 (kettő) darab 350 g-os VAGY 4 (négy) darab 140 g-os bármely Füstli terméket melyek az üzletben megtalálhatóak. Ezen feltételek mellett történő vásárlás esetén a vásárlás helyszínén a vevő egy „Füstli Huszár” figura átvételére jogosult. A „Füstli Huszár” ajándékot az üzletekben kihelyezett displayen keresse és a pénztárnál mutassa be.
Cba Príma: Első lépésben vásároljon a nyereményjáték időtartama alatt az 1. sz. mellékletben szereplő üzletek valamelyikében legalább 2 (kettő) darab 350 g-os VAGY 2 (kettő) darab 280 g-os VAGY 4 (négy) darab 140 g-os bármely Füstli terméket melyek az üzletben megtalálhatóak. Ezen feltételek mellett történő vásárlás esetén a vásárlás helyszínén a vevő egy „Füstli Huszár” figura átvételére jogosult. A „Füstli Huszár” ajándékot a pénztárnál kérje.
Coop Szuper+: Első lépésben vásároljon a nyereményjáték időtartama alatt az 1. sz. mellékletben szereplő üzletek valamelyikében legalább 2 (kettő) darab 350 g-os VAGY 2 (kettő) darab 280 g-os VAGY 4 (négy) darab 140 g-os bármely Füstli terméket melyek az üzletben megtalálhatóak. Ezen feltételek mellett történő vásárlás esetén a vásárlás helyszínén a vevő egy „Füstli Huszár” figura átvételére jogosult. A „Füstli Huszár” ajándékot a pénztárnál kérje.
Reál: Első lépésben vásároljon a nyereményjáték időtartama alatt az 1. sz. mellékletben szereplő üzletek valamelyikében legalább 2 (kettő) darab 350 g-os VAGY 2 (kettő) darab 280 g-os VAGY 4 (négy) darab 140 g-os bármely Füstli terméket melyek az üzletben megtalálhatóak. Ezen feltételek mellett történő vásárlás esetén a vásárlás helyszínén a vevő egy „Füstli Huszár” figura átvételére jogosult. A „Füstli Huszár” ajándékot a pénztárnál kérje.
A promóció kizárólag bolti és személyes vásárlásra vonatkozik.
A promóció időtartama: 2022. november 21-től 2022. december 31-ig, vagy az 1. sz. mellékletben szereplő üzletek birtokában lévő „Füstli Huszár” figura készlet erejéig vagy a Szervező általi visszavonásig.
- Nyeremények:
- „Füstli Huszár” figura piros színben (50.000 db)
- „Füstli Huszár” figura fehér színben (50.000 db)
- Információ a játékról
A Játékkal kapcsolatos információk és a hivatalos játékszabályzat megtalálhatóak a Játékban résztvevő boltokban elhelyezett szóróanyagokon, valamint a www.saga.hu/promociok internetes oldalon. A játékkal és a nyereményekkel kapcsolatos információ kérhető továbbá az info@saga-foods.hu e-mail címen vagy a www.saga.hu/kapcsolat/ űrlapon a játék időtartama alatt.
- Adózás
Jelen játék nem tartozik a szerencsejátékszervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény hatálya alá.
A nyereményhez tartozó esetleges adófizetési kötelezettséget a Szervező viseli.
- Adatkezelés
A játék lebonyolítása során személyes adatkezelés nem történik.
Személyes adataira vonatkozó jogainak vélelmezett megsértése esetén panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat. (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., telefon: +36-1-391-1400, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu)
- Vegyes rendelkezések
- A résztvevők a játékra történő jelentkezéssel automatikusan és maradéktalanul elfogadják a jelen Játékszabályzat feltételeit.
- A játékról szóló információk megtalálhatók az 1. sz. mellékletben felsorolt üzletekben elhelyezett ismertető anyagokon.
- A hirdetésekben a nyeremények képe csak illusztráció. A Játék kommunikációs anyagaiban esetlegesen előforduló nyomtatási/elírási hibákért sem a Szervező, sem alvállalkozóik nem vállalnak felelősséget.
- A Szervező fenntartja magának a jogot ezen hivatalos feltételek megváltoztatására, amennyiben szükségesnek ítéli meg. A módosításokról a Játékosok a www.saga.hu/hu/promociok oldalon értesülhetnek.
- A nyeremények pénzre, vagy más nyereménytárgyra át nem válthatóak.
- A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából azt, aki bármely, a Szervező által szervezett promócióban csalást/hamisítást követ el.
MELLÉKLETEK
- számú melléklet – A játékban részvevő üzletek listája
- számú melléklet – A játékban részt vevő termékek listája
Sárvár, 2022.11.14.
Master Good Kft.
Sága Foods Zrt.
1. számú melléklet – A játékban résztvevő üzletek listája
AUCHAN üzletek listája
No. | Áruház ID | Típus | Ir.szám | Város | Cím |
1 | 70002 | Auchan Hiperm. | 2083 | Solymár | Szent Flórián u. 2-4. |
2 | 70003 | Auchan Hiperm. | 2011 | Budakalász | Omszk park 1. |
3 | 70004 | Auchan Hiperm. | 2120 | Dunakeszi | Nádas u. 6. |
4 | 70006 | Auchan Hiperm. | 2141 | Csömör | Határ út 6. |
5 | 70007 | Auchan Hiperm. | 2234 | Maglód | Eszterházy János utca 1. |
6 | 70008 | Auchan Hiperm. | 1239 | Budapest | Bevásárló u. 2. |
7 | 70009 | Auchan Hiperm. | 2310 | Szigetszentmiklós | Háros 120. |
8 | 70010 | Auchan Hiperm. | 1117 | Budapest | Hunyadi János u. 19. |
9 | 70011 | Auchan Hiperm. | 2040 | Budaörs | Sport u. 2 – 4. |
10 | 70012 | Auchan Hiperm. | 2045 | Törökbálint | Torbágy u. 1. |
11 | 70013 | Auchan Hiperm. | 8000 | Székesfehérvár | Holland fasor 2. |
12 | 70014 | Auchan Hiperm. | 6000 | Kecskemét | Dunaföldvári u. 2. |
13 | 70015 | Auchan Hiperm. | 6728 | Szeged | Zápor út 4. |
14 | 70016 | Auchan Hiperm. | 5000 | Szolnok | Felső Szandai rét 1. |
15 | 70017 | Auchan Hiperm. | 4031 | Debrecen | Kishatár u. 7. |
16 | 70018 | Auchan Hiperm. | 3527 | Miskolc | József Attila utca 87. |
17 | 70019 | Auchan Hiperm. | 3516 | Miskolc | Pesti út 9. |
18 | Auchan Hiperm. | 1033 | Budapest | Szentendrei út 115. | |
19 | Auchan Hiperm. | 2151 | Fót | Fehérkő u. 1. |
COOP Szuper + üzletek listája
No. | Áruház ID | Típus | Ir.szám | Város | Cím |
1 | 748 | COOP Szuper + | 6720 | Szeged | Jókai u. 1. |
2 | 750 | COOP Szuper + | 6726 | Szeged | Temesvári krt. 34. |
3 | 3577 | COOP Szuper + | 6782 | Mórahalom | Röszkei út 3. |
4 | 1969 | COOP Szuper + | 6000 | Kecskemét | Horváth Cirill tér 1. |
5 | 644 | COOP Szuper + | 6000 | Kecskemét | Aradi Vértanuk tere 7. |
6 | 1973 | COOP Szuper + | 6000 | Kecskemét | Dobó Krt. 1. |
7 | 2177 | COOP Szuper + | 6440 | Jánoshalma | Dózsa Gy. U. 82. |
8 | 280 | COOP Szuper + | 3526 | Miskolc | Búza Tér 1. |
9 | 2812 | COOP Szuper + | 3529 | Miskolc | Klapka u. 27-29. |
10 | 6119 | COOP Szuper + | 3531 | Miskolc | Győri Kapu 59. |
11 | 2242 | COOP Szuper + | 3521 | Miskolc | Miskolci út 77. |
12 | 6120 | COOP Szuper + | 3529 | Miskolc | Szentgyörgy út 22. |
13 | 6169 | COOP Szuper + | 3525 | Miskolc | Vörösmarty u. 17. |
14 | 6491 | COOP Szuper + | 3070 | Bátonyterenye | Madách út 6. |
15 | 6122 | COOP Szuper + | 3300 | Eger | Rákóczi u. 48. |
16 | 1904 | COOP Szuper + | 3713 | Arnót | Alkotmány út 2. |
17 | 4756 | COOP Szuper + | 3800 | Szikszó | Kassai út 14/B |
18 | 4998 | COOP Szuper + | 3780 | Edelény | Borsodi út 11. |
19 | 814 | COOP Szuper + | 3564 | Hernádnémeti | Rákóczi u. 97. |
20 | 2175 | COOP Szuper + | 3565 | Tiszalúc | Hársfa u. 20. |
21 | 4829 | COOP Szuper + | 3432 | Emőd | Vörösmarty út 4. |
22 | 816 | COOP Szuper + | 3433 | Nyékládháza | Kossuth u. 51. |
23 | 3983 | COOP Szuper + | 3450 | Mezőcsát | Bajcsy Zs. U.5. |
24 | 3267 | COOP Szuper + | 3600 | Ózd | Bolyki Főút 67. |
25 | 3272 | COOP Szuper + | 3630 | Putnok | Kossuth u. 19. |
26 | 574 | COOP Szuper + | 5100 | Jászberény | Szabadság tér 4. |
27 | 639 | COOP Szuper + | 2740 | Abony | Kossuth tér 10-11. |
28 | 571 | COOP Szuper + | 5100 | Jászberény | Apponyi tér 3. |
29 | 2074 | COOP Szuper + | 3245 | Recsk | Kossuth út 91. |
30 | 5370 | COOP Szuper + | 8000 | Székesfehérvár | Király sor 55. |
31 | 5459 | COOP Szuper + | 8100 | Várpalota | Árpád út 39. |
32 | 5691 | COOP Szuper + | 5520 | Szeghalom | Szabadság tér 1. |
33 | 823 | COOP Szuper + | 6600 | Szentes | Kossuth u. 24. |
34 | 2484 | COOP Szuper + | 5008 | Szolnok | Krúdy Gy. Út 108/c |
35 | 830 | COOP Szuper + | 5000 | Szolnok | Jubileum tér pf. 92. |
36 | 302 | COOP Szuper + | 5940 | Tótkomlós | Széchenyi u. 4-6. |
37 | 6179 | COOP Szuper + | 4031 | Debrecen | Angyalföld tér 17. |
38 | 6185 | COOP Szuper + | 4032 | Debrecen | Jerikó u.13. |
39 | 6480 | COOP Szuper + | 3200 | Gyöngyös | Péter Kiss Szaléz út 22. |
40 | 5515 | COOP Szuper + | 9071 | Gönyű | Irányi Dániel út 35. |
41 | 5493 | COOP Szuper + | 9090 | Pannonhalma | Petőfi u. 8. |
42 | 5500 | COOP Szuper + | 9100 | Tét | Gyömörei út 1. |
CBA-PRÍMA üzletek listája
No. | Áruház ID | Típus | Ir.szám | Város | Cím |
1 | 12425 | CBA Príma | 1146 | Budapest | Szabó József u.6. |
2 | 12422 | CBA Príma | 1033 | Budapest | Flórián tér 6-9. |
3 | 25853 | CBA Príma | 2094 | Nagykovácsi | Lenvirág park 1. |
4 | 12483 | CBA Príma | 1121 | Budapest | Eötvös út 6. |
5 | 12219 | CBA Príma | 1133 | Budapest | Dráva u. 22. |
6 | 13893 | CBA Príma | 1102 | Budapest | Kőrösi Csoma sétány u.2. |
7 | 22158 | CBA Príma | 2600 | Vác | Széchenyi utca 9. |
8 | 12768 | CBA Príma | 2051 | Biatorbágy | Csodaszarvas u. 2. |
9 | 12764 | CBA Príma | 2040 | Budaörs | Szabadság út 52-54 |
10 | 12885 | CBA Príma | 1119 | Budapest | Tétényi út 63. |
11 | 20773 | CBA Príma | 2089 | Telki | Napsugár utca 1279 Hrsz. |
12 | 12176 | CBA Príma | 1085 | Budapest | Futó utca 35-37 |
13 | 15653 | CBA Príma | 1181 | Budapest | Kondor Béla Sétány 11-15. |
14 | 17653 | CBA Príma | 1036 | Budapest | Bécsi út 38-44 |
15 | 12827 | CBA Príma | 6000 | Kecskemét | Korona u. 2. Malom P.101 üzlet |
16 | 12853 | CBA Príma | 1165 | Budapest | Jókai Mór utca 2. |
17 | 14058 | CBA Príma | 6728 | Szeged | Back Bernát u. 7. |
18 | 16334 | CBA Príma | 6726 | Szeged | Szőregi út 80. |
19 | 22256 | CBA Príma | 6782 | Mórahalom | István Király út 10/A |
20 | 26413 | CBA Príma | 6724 | Szeged | Bakay Nándor utca 24. |
REÁL üzletek listája
1 | Alaszka Kft 21.számú élelmiszerüzlet | 4220 | Hajdúböszörmény | Baltazár Dezső út 8-16 |
2 | Alaszka Kft 15.számú élelmiszerüzlet | 4031 | Debrecen | Széchenyi út 57. B. |
3 | Hosso ABC Kft. | 3300 | Eger | Katona István tér 3. |
4 | Kelet-Alfi-Ker Kft. 3. sz.Zöld Elefánt | 4400 | Nyíregyháza | Északi Krt. 1. |
5 | Kelet-Alfi-Ker Kft. 9. sz. Kalmár Abc | 4700 | Mátészalka | Jármi út 6 |
6 | Kelet-Alfi-Ker Kft. 27. sz. Árpád Abc | 3525 | Miskolc | Árpád út 2 |
7 | Kelet-Alfi-Ker Kft. 29. sz. Mátyás Abc | 3525 | Miskolc | Mátyás K. út 19 |
8 | Kelet-Alfi-Ker Kft. 43. sz. Barcika Abc | 3700 | Kazincbarcika | Mátyás K. út 2 |
9 | Reál Élelmiszer | 9241 | Jánossomorja | Kápolna u. 2. |
10 | Reál Élelmiszer | 9444 | Fertőszentmiklós | Soproni u. 48. |
11 | Reál Alfa Szupermarket | 1116 | Budapest | Kondorosi út 6 |
12 | Reál Alfa Csepel | 1211 | Budapest | II. Rákóczi Ferenc út 119. |
13 | Tápiókisker Kft. Kisáruház | 2767 | Tápiógyörgye | Szentháromság tér 3. |
14 | Standker Kft. – Dabas | 2373 | Dabas | Kossuth Lajos út 1 |
15 | Minden-Itt ABC Kft. – Zsolnay | 1147 | Budapest | Zsolnay Vilmos utca 1. |
INTERSPAR üzletek listája
No. | Áruház ID | Típus | Ir.szám | Város | Cím |
1 | 5440 | InterSpar | 1117 | Budapest | Október 23-a u. 8-10. |
2 | 5120 | InterSpar | 3524 | Miskolc | Bajcsy-Zs. U.2-4 |
3 | 5210 | InterSpar | 7632 | Pécs | Bajcsy-Zsilinszki út 11. |
4 | 5060 | InterSpar | 4032 | Debrecen | Füredi u.27. |
5 | 5070 | InterSpar | 1201 | Budapest | Széchenyi u.1. |
6 | 5050 | InterSpar | 8900 | Zalaegerszeg | Ola u.1. |
7 | 5190 | InterSpar | 1106 | Budapest | Kerepesi út 61 |
8 | 5080 | InterSpar | 9700 | Szombathely | Újvilág u. |
9 | 5040 | InterSpar | 8000 | Székesfehérvár | Budai u.41. |
10 | 5020 | InterSpar | 1191 | Budapest | XIX. Üllői u.201 |
11 | 5380 | InterSpar | 8800 | Nagykanizsa | Táborhely u. 4. |
12 | 5280 | InterSpar | 4400 | Nyíregyháza | Korányi Frigyes u. |
13 | 5360 | InterSpar | 2030 | Érd | Iparos u. |
14 | 5010 | InterSpar | 9023 | Győr | Fehérvári u.3. |
15 | 5130 | InterSpar | 2800 | Tatabánya | Győri u.25. |
16 | 5260 | InterSpar | 9027 | Győr | Budai út 1 |
17 | 5460 | InterSpar | 7100 | Szekszárd | Tartsay u. 9. |
18 | 5320 | InterSpar | 2890 | Tata | Május 1. út |
19 | 5240 | InterSpar | 9400 | Sopron | Selmeczi u. 15-17. |
20 | 5160 | InterSpar | 8200 | Veszprém | Dornyai Béla u. 4 |
21 | 5310 | InterSpar | 8500 | Pápa | Celli u. 21 |
22 | 5140 | InterSpar | 5000 | Szolnok | Mátyás Király u.29. |
23 | 5350 | InterSpar | 6800 | Hódmezővásárhely | Kaszap u. 20. |
24 | 5110 | InterSpar | 4400 | Nyíregyháza | László u. 8. |
25 | 5220 | InterSpar | 1103 | Budapest | Sibrik Miklós u. 30. |
26 | 5170 | InterSpar | 2400 | Dunaújváros | Béke körút |
27 | 5410 | InterSpar | 8000 | Székesfehérvár | Balatoni út 44-46. |
28 | 5340 | InterSpar | 2049 | Diósd | Balatoni út 2/A |
29 | 5250 | InterSpar | 8360 | Keszthely | Tapolcai út 37. |
30 | 5290 | InterSpar | 3600 | Ózd | Sárli u. 4 |
31 | 5030 | InterSpar | 2000 | Szentendre | Dobogókői utca 4. |
32 | 5090 | InterSpar | 7622 | Pécs | Siklósi utca 37. |
33 | 5180 | InterSpar | 1032 | Budapest | Bécsi út 154. |
34 | 5270 | InterSpar | 5700 | Gyula | Kétegyházi utca 1. |
35 | 5450 | InterSpar | 7400 | Kaposvár | Árpád u. 20. |
SPAR üzletek listája
No. | Áruház ID | Típus | Ir.szám | Város | Cím |
1 | 8251 | Supermarket | 1069 | Budapest | Nyugati tér 1-2 |
2 | 174 | Supermarket | 1024 | Budapest | Lövőház u. 2-6 |
3 | 170 | Supermarket | 1123 | Budapest | Alkotás u 53 |
4 | 190 | Supermarket | 1148 | Budapest | Örs Vezér tere 24 |
5 | 110 | Supermarket | 1011 | Budapest | Batthyány tér 5-6 |
6 | 648 | Supermarket | 6724 | Szeged | Londoni krt. 3 |
7 | 8271 | Supermarket | 9021 | Győr | Arany János u. 16 |
8 | 154 | Supermarket | 1138 | Budapest | Váci út 178. |
9 | 914 | Supermarket | 4400 | Nyíregyháza | Nagy Imre tér 1 |
10 | 8263 | Supermarket | 1071 | Budapest | Dembinszky u 12 |
11 | 47 | Supermarket | 1173 | Budapest | Pesti út 169 |
12 | 8254 | Supermarket | 1106 | Budapest | Kerepesi út 73 |
13 | 8255 | Supermarket | 1046 | Budapest | Görgey Artúr út 22 |
14 | 129 | Supermarket | 1095 | Budapest | Mester u 30-32 |
15 | 404 | Supermarket | 9400 | Sopron | Arany János u. 16 |
16 | 140 | Supermarket | 1149 | Budapest | Egressy u 178 |
17 | 8260 | Supermarket | 1212 | Budapest | Görgey Artúr tér 20 |
18 | 106 | Supermarket | 1039 | Budapest | Csobánka tér 3 |
19 | 267 | Supermarket | 8000 | Székesfehérvár | Pozsonyi u. 10. |
20 | 137 | Supermarket | 1044 | Budapest | Megyeri út 236 |
21 | 132 | Supermarket | 1180 | Budapest | Alacska út 3 |
22 | 560 | Supermarket | 6000 | Kecskemét | Március 15.-e u. 5/a |
23 | 228 | Supermarket | 8230 | Balatonfüred | Arácsi u. 15. |
24 | 807 | Supermarket | 3100 | Salgótarján | Bem u 2-3 |
25 | 8262 | Supermarket | 1026 | Budapest | Gábor Áron u. 74-78. |
26 | 707 | Supermarket | 8800 | Nagykanizsa | Kalmár u. 3 |
27 | 104 | Supermarket | 1155 | Budapest | Vasútastelep u. 4 |
28 | 152 | Supermarket | 2120 | Dunakeszi | Toldi M 1 |
29 | 461 | Supermarket | 9200 | Mosonmagyaróvár | Aranyossziget u. 1. |
30 | 907 | Supermarket | 4300 | Nyírbátor | Eduárd u 13 |
31 | 65 | Supermarket | 2000 | Szentendre | Ady E. u. 24 |
32 | 406 | Supermarket | 9443 | Petőháza | Spar utca 1. |
33 | 185 | Supermarket | 1362 | Pomáz | Huszár utca 25. |
34 | 46 | Supermarket | 1165 | Budapest | Arany J. u. 102. |
35 | 361 | Supermarket | 2536 | Nyergesújfalu | Kossuth u. 181 |
36 | 213 | Supermarket | 9600 | Sárvár | Laktnya u.32. |
37 | 148 | Supermarket | 1172 | Budapest | Jászapáti u. 71-75 (Naplás u. 62-68) |
38 | 19 | Supermarket | 1045 | Budapest | Árpád út 183-185 |
39 | 195 | Supermarket | 2045 | Törökbálint | Feketerét u 2 |
40 | 196 | Supermarket | 1119 | Budapest | Hadak útja 1 |
41 | 802 | Supermarket | 3300 | Eger | Sas u. 1. |
42 | 8261 | Supermarket | 1117 | Budapest | Rétköz u. 3-5. |
43 | 916 | Supermarket | 4002 | Debrecen | Csapó u. 30. |
44 | 22 | Supermarket | 1083 | Budapest | Szigony u. 12. |
45 | 8264 | Supermarket | 1026 | Budapest | Hűvösvölgyi út 138. 1026 |
46 | 216 | Supermarket | 8400 | Ajka | Ifjúság u. 9. |
47 | 966 | Supermarket | 4400 | Nyíregyháza | Tiszavasvári u. 95. |
48 | 904 | Supermarket | 4700 | Mátészalka | Szalkay L. u. |
49 | 322 | Supermarket | 2800 | Tatabánya | Ságvári E. út |
50 | 208 | Supermarket | 9500 | Celldömölk | Sági u.20. |
TESCO üzletek listája
No. | Áruház ID | Típus | Ir.szám | Város | Cím |
41005 | Mátészalka | 4700 | Mátészalka | Alkotmány út 1/A | |
2 | 41006 | Kazincbarcika | 3700 | Kazincbarcika | Attila út 10/B. |
3 | 41014 | Aréna Plaza | 1087 | Budapest | Kerepesi u. 9-11 |
4 | 41015 | Vecsés | 2220 | Vecsés | Fő út 246-248. |
5 | 41024 | Hatvan | 3000 | Hatvan | Bibó István út 1 |
6 | 41025 | Bécsi út | 1038 | Budapest | Bécsi út 258. |
7 | 41026 | Gyula | 5700 | Gyula | Csabai út 3. |
8 | 41027 | Kecskemét 5k | 6000 | Kecskemét | Izsáki út 12/b. |
9 | 41028 | Hajdúszoboszló | 4200 | Hajdúszoboszló | Kabai útfél 0228/2 hrsz |
10 | 41029 | Szeged 2 Shell | 6724 | Szeged | Rókusi krt. 42-64 |
11 | 41030 | Tököl Airport | 2316 | Tököl | Hangár u. 1-3. |
12 | 41039 | Dunaharaszti | 2330 | Dunaharaszti | Némedi út 69. |
13 | 41047 | Vác | 2600 | Vác | Deres utca 2. |
14 | 41058 | Dunakeszi-Fót | 2120 | Dunakeszi | Fóti út 120. |
15 | 41059 | Köki | 1191 | Budapest | Vak Bottyán u. 75/B |
16 | 41390 | Pólus | 1152 | Budapest | Szentmihályi u. 131. |
17 | 41400 | Supermarket | 1141 | Budapest | Pillangó u. 15. |
18 | 41410 | Kaposvár | 7400 | Kaposvár | Berzsenyi Dániel u. 13. |
19 | 41420 | Szeged | 6724 | Szeged | Rókusi krt. 42-64. |
20 | 41430 | Székesfehérvár | 8000 | Székesfehérvár | Aszalvölgyi u. 1. |
21 | 41440 | Nyíregyháza | 4400 | Nyíregyháza | Pazonyi út 36 |
22 | 41450 | Miskolc | 3526 | Miskolc | Szentpéteri kapu 103. |
23 | 41460 | Debrecen | 4031 | Debrecen | Kishegyesi út 1-11. |
24 | 41470 | Pécs 11k | 7634 | Pécs | Makay István út 5. |
25 | 41480 | Kecskemét 10k | 6000 | Kecskemét | Talfája út 1. |
26 | 41490 | Eger | 3300 | Eger | Rákóczi út 100. |
27 | 41500 | Szombathely | 9700 | Szombathely | Zanati út 70. |
28 | 41510 | Veszprém | 8200 | Veszprém | Külső Kádártai u. 3. |
29 | 41520 | Budaörs | 2040 | Budaörs | Kinizsi u. 1-3. |
30 | 41530 | Sopron | 9400 | Sopron | Ipar körút 30. |
31 | 41540 | Megapark | 1204 | Budapest | Mártírok útja 281. |
32 | 41550 | Nagykanizsa | 8800 | Nagykanizsa | Boszorkány u. 2. |
33 | 41560 | Pesti út | 1173 | Budapest | Pesti út 5-7. |
34 | 41570 | Gyor | 9012 | Győr | Királyszék u. 33. |
35 | 41580 | Békéscsaba | 5600 | Békéscsaba | Szarvasi út 68. |
36 | 41590 | Tatabánya | 2800 | Tatabánya | Bláthy Ottó u. 1. |
37 | 41600 | Szekszárd | 7100 | Szekszárd | Tartsay Vilmos u. 40. |
38 | 41610 | Zalaegerszeg | 8900 | Zalaegerszeg | Sport u. 1. |
39 | 41620 | Hódmezovásárhely | 6800 | Hódmezővásárhely | Hódtó u. 17–19. |
40 | 41630 | Esztergom | 2500 | Esztergom | Mátyás király u. 30. |
41 | 41640 | Váci út | 1138 | Budapest | Gács u. 3. |
42 | 41650 | Baja | 6400 | Baja | Gránátos u. 11. |
43 | 41660 | Siófok | 8600 | Siófok | Vak Bottyán u. 27. |
44 | 41670 | Mosonmagyaróvár | 9200 | Mosonmagyaróvár | Királyhidai u. 42. |
45 | 41680 | Cegléd | 2700 | Cegléd | Malomtó szél 30. |
46 | 41700 | Dunaújváros | 2400 | Dunaújváros | Aranyvölgyi út 6 |
47 | 41710 | Campona | 1222 | Budapest | Nagytétényi út 35. |
48 | 41720 | Gödöllo | 2100 | Gödöllő | Thegze Lajos u. 2. |
49 | 41730 | Gyöngyös | 3200 | 3200 Gyöngyös | Vásár u. 2. |
50 | 41740 | Pápa | 8500 | Pápa | Celli út 92. |
51 | 41750 | Kiskunhalas | 6400 | Kiskunhalas | Fejérföld u. 24. |
52 | 41760 | Salgótarján | 3100 | Salgótarján | Rákóczi út 143. |
53 | 41770 | Ajka | 8400 | Ajka | Fő út 66 |
54 | 41790 | Jászberény | 5100 | Jászberény | Nagykátai út 2/A |
55 | 41800 | Komárom | 2900 | Komárom | Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 7 |
56 | 41890 | Csepel | 1214 | Budapest | II. Rákóczi Ferenc út 191. |
57 | 41940 | Kiskunfélegyháza | 6100 | Kiskunfélegyháza | IX. körzet tanya 8. |
58 | 41950 | Szolnok | 5000 | Szolnok | Téglagyár út 30. |
59 | 41970 | Érd | 2030 | Érd | Budafoki út 2-4. |
60 | 41980 | Pécs 7k | 7630 | Pécs | Budai Vám utca 1. |
61 | 41990 | Debrecen Airport | 4030 | Debrecen | Mikepércsi út 73/a |
2. számú melléklet – A játékban résztvevő termékek listája
Termék neve | EAN kód |
Füstli Sertésvirsli 140g | 5995663970645 |
Füstli Sertésvirsli 280g | 5995663970669 |
Füstli Klasszik 140g | 5995663909119 |
Füstli Klasszik 280g | 5995663968673 |
Füstli Klasszik 350g | 5995663909096 |
Füstli Sajtos 140g | 5995663969472 |
Füstli Sajtos 280g | 5995663969519 |
Füstli Sajtos 350g | 5995663969496 |
Füstli Csípős 140g | 5995663969397 |
Füstli Csípős 350g | 5995663969410 |
Füstli Ínyenc 140g | 5995663969434 |
Füstli Ínyenc 350g | 5995663969458 |
Füstli BBQ 140g | 5995663969908 |
Füstli BBQ 350g | 5995663969137 |